Problem 1348 Status

提交 205
用户(提交) 103
用户(解决) 98
正确 102
格式错误 1
答案错误 92
时间超限 1
运行错误 2
编译错误 7

Recommanded Next Problem
1456 1030 1302 
1303 1304 1305 
1306 1307 1340 
1339 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
61 57429 123wu 2020 KB 0 MS C++ 244 B 2024-05-05 14:34:52
62 9313 Adaler 2020 KB 0 MS C++ 246 B 2019-11-01 18:23:27
63 15768 Sakuara 2020 KB 0 MS C++ 248 B 2020-05-31 11:49:18
64 73597 mar 2020 KB 0 MS C++ 248 B 2026-04-12 09:37:36
65 25751 12205 2020 KB 0 MS C++ 249 B 2021-10-23 17:44:58
66 25970 360702200601212252 2020 KB 0 MS C++ 249 B 2021-11-04 19:31:38
67 57197 Lucka 2020 KB 0 MS C++ 253 B 2024-05-04 17:10:45
68 51847 ygnhyjx 2020 KB 0 MS C++ 257 B 2024-04-03 23:30:45
69 10950(2) lidream 2020 KB 0 MS C++ 261 B 2019-11-21 17:36:27
70 57015 lance 2020 KB 0 MS C++ 266 B 2024-05-04 09:44:09
71 58629 choy 2020 KB 0 MS C++ 267 B 2024-05-11 13:08:41
72 23459 Lex 2020 KB 0 MS C++ 270 B 2021-07-12 11:30:59
73 11865 blood 2020 KB 0 MS C++ 271 B 2019-12-01 16:39:25
74 25791 12227 2020 KB 0 MS C++ 279 B 2021-10-23 21:41:43
75 60412 liuliming 2020 KB 0 MS C++ 286 B 2024-05-15 23:23:35
76 44035 WangQingchen 2020 KB 0 MS C++ 297 B 2023-07-31 22:18:52
77 58454 dragon 2020 KB 0 MS C++ 299 B 2024-05-10 20:49:29
78 32949 alwayslucky 2020 KB 0 MS C++ 353 B 2022-11-21 21:24:52
79 55332 turtleseeyouagain 2020 KB 0 MS C++ 363 B 2024-04-26 01:07:02
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]