Problem 1383 Status

提交 83
用户(提交) 60
用户(解决) 58
正确 72
答案错误 8
时间超限 1
输出超限 1
运行错误 1

Recommanded Next Problem
1019 1032 1036 
1467 1181 1186 
1473 1255 1260 
1361 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 46729(3) WangQingchen 2020 KB 0 MS C++ 184 B 2023-11-04 10:51:30
22 60180 turtleseeyouagain 2020 KB 0 MS C++ 185 B 2024-05-15 14:10:04
23 8061(2) admin 2020 KB 0 MS C++ 186 B 2019-10-21 22:54:00
24 57240 Young 2020 KB 0 MS C++ 187 B 2024-05-04 19:23:53
25 18475(2) wqf 2020 KB 0 MS C++ 190 B 2020-10-17 11:14:49
26 58368 funingna 2020 KB 0 MS C++ 193 B 2024-05-10 13:10:11
27 26197(2) 360702200601212252 2020 KB 0 MS C++ 197 B 2021-11-13 15:57:31
28 33903 xiaofeng 2020 KB 0 MS C++ 199 B 2023-01-01 20:54:59
29 73905 Xiao_Zhi 2020 KB 0 MS C++ 200 B 2026-05-12 23:23:35
30 29357 11014 2020 KB 0 MS C++ 203 B 2022-04-09 18:05:06
31 24001 WangYuxin 2020 KB 0 MS C++ 212 B 2021-08-02 11:25:18
32 42191 zengshuoquan 2020 KB 0 MS C++ 212 B 2023-07-01 16:59:17
33 56127 lanshanyuan 2020 KB 0 MS C++ 213 B 2024-04-28 22:43:29
34 61391 1919810 2020 KB 0 MS C++ 219 B 2024-05-17 22:49:05
35 72968(5) 1Yaw 2020 KB 0 MS C++ 219 B 2026-02-08 10:48:26
36 63010 sirius 2020 KB 0 MS C++ 221 B 2024-05-27 13:12:05
37 61618 123wu 2020 KB 0 MS C++ 229 B 2024-05-18 13:12:24
38 72956(3) zjr 2020 KB 0 MS C++ 229 B 2026-02-08 09:29:44
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]