Problem 1584 Status

提交 66
用户(提交) 53
用户(解决) 49
正确 51
答案错误 12
运行错误 1
编译错误 2

Recommanded Next Problem
1043 1585 1583 
1605 1606 1607 
1608 1609 1626 
1628 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 21065 nanzhou 1116 KB 0 MS C++ 190 B 2020-12-24 20:54:30
2 17854 83832 1116 KB 0 MS C++ 252 B 2020-10-02 13:13:20
3 37692 GallAlum 1116 KB 0 MS C++ 449 B 2023-04-08 15:21:34
4 63498 lance 2020 KB 0 MS C++ 255 B 2024-06-08 20:11:36
5 45422 wzc 2020 KB 0 MS C++ 268 B 2023-09-10 22:34:25
6 72273 123wu 2020 KB 0 MS C++ 279 B 2025-11-14 20:55:07
7 37574 czh21306 2020 KB 0 MS C++ 314 B 2023-04-07 20:01:45
8 17185 wqf 2020 KB 0 MS C++ 317 B 2020-08-30 07:56:22
9 59993 ygnhyjx 2020 KB 0 MS C++ 319 B 2024-05-15 12:31:02
10 47442 WangQingchen 2020 KB 0 MS C++ 329 B 2023-12-09 12:14:00
11 48346 FBL 2020 KB 0 MS C++ 333 B 2024-02-17 09:26:28
12 73988 Xiao_Zhi 2020 KB 0 MS C++ 335 B 2026-05-21 21:47:23
13 38457 Ropz 2020 KB 0 MS C++ 337 B 2023-04-17 10:59:43
14 40053 homo114514 2020 KB 0 MS C++ 344 B 2023-05-20 20:49:34
15 45442 aaaaaa 2020 KB 0 MS C++ 345 B 2023-09-16 09:53:22
16 45925 liaoloo 2020 KB 0 MS C++ 347 B 2023-10-04 20:25:55
17 44415 yuan1680 2020 KB 0 MS C++ 349 B 2023-08-11 09:32:45
18 65338 galahad 2020 KB 0 MS C++ 356 B 2024-07-19 17:13:29
19 30693 jackson 2020 KB 0 MS C++ 361 B 2022-07-20 16:12:56
20 37698 wang21336 2020 KB 0 MS C++ 362 B 2023-04-08 15:42:24
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]